അപേക്ഷ
+70°C വരെയുള്ള കുടിവെള്ളത്തിനും ന്യൂട്രൽ ദ്രാവകങ്ങൾക്കുമുള്ള ടൈറ്റൺ ഫിറ്റിംഗുകൾ
സാങ്കേതിക സ്വഭാവസവിശേഷതകൾ
- ബോഡി - ഡക്റ്റൈൽ കാസ്റ്റ് ഇരുമ്പ് EN-GJS-500-7
- DIN EN 545/598/BS4772/ISO2531 മാനദണ്ഡങ്ങൾ അനുസരിച്ച്
- പരമാവധി പ്രവർത്തന സമ്മർദ്ദം PN16
- പ്രവർത്തന താപനില: 0˚C- +70˚C
- ഇപ്പോക്സി കോട്ടിംഗ് RAL5015 250 μm കനം അല്ലെങ്കിൽ അഭ്യർത്ഥനയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള മറ്റ് കോട്ടിംഗ്
- EPDM/NBR റബ്ബർ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച പുഷ്-ഓൺ സോക്കറ്റ് ഗാസ്കറ്റുകൾ
അളവുകൾ
| DN | E | L | Kg |
|---|---|---|---|
| 80 | 7 | 130 (130) | 7.4 വർഗ്ഗം: |
| 100 100 कालिक | 7.2 വർഗ്ഗം: | 130 (130) | 9 |
| 125 | 7.5 | 135 (135) | 11.5 വർഗ്ഗം: |
| 150 മീറ്റർ | 7.8 समान | 135 (135) | 14.2 |
| 200 മീറ്റർ | 8.4 വർഗ്ഗം: | 140 (140) | 20.5 समान स्तुत्र 20.5 |
| 250 മീറ്റർ | 9 | 145 | 28 |
| 300 ഡോളർ | 9.6 समान | 150 മീറ്റർ | 37 |
| 350 മീറ്റർ | 10.2 വർഗ്ഗീകരണം | 155 | 45 |
| 400 ഡോളർ | 10.8 മ്യൂസിക് | 160 | 55 |
| 450 മീറ്റർ | 11.4 വർഗ്ഗം: | 165 | 70.5 स्तुत्री स्तुत् |
| 500 ഡോളർ | 12 | 170 | 78 |
| 600 ഡോളർ | 13.2. | 180 (180) | 108 108 समानिका 108 |
| 700 अनुग | 14.4 14.4 заклада по | 190 (190) | 144 (അഞ്ചാം ക്ലാസ്) |
| 800 മീറ്റർ | 15.6 15.6 | 200 മീറ്റർ | 189 (അൽബംഗാൾ) |
| 900 अनिक | 16.8 മദ്ധ്യസ്ഥത | 210 अनिका 210 अनिक� | 235 (235) |
| 1000 ഡോളർ | 18 | 220 (220) | 293 (അഞ്ചാം പാദം) |
| 1100 (1100) | 19.2 വർഗ്ഗം: | 230 (230) | 413.8 ഡെവലപ്പറിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ഇനങ്ങൾ |
| 1200 ഡോളർ | 20.4 समान स्तुत्र 20.420.4 20.4 20.4 20.4 20.4 20.4 20.4 | 240 प्रवाली 240 प्रवा� | 456 456 |
| 1400 (1400) | 22.8 ഡെവലപ്പർ | 310 (310) | 654 - 654 - ഓൾഡ്റൗണ്ട് |
| 1500 ഡോളർ | 24 | 320 अन्या | 773 |
| 1600 മദ്ധ്യം | 25.2 (25.2) | 330 (330) | 887-ൽ നിന്ന് |














