അപേക്ഷ
+70°C വരെയുള്ള കുടിവെള്ളത്തിനും ന്യൂട്രൽ ദ്രാവകങ്ങൾക്കുമുള്ള ടൈറ്റൺ ഫിറ്റിംഗുകൾ
സാങ്കേതിക സ്വഭാവസവിശേഷതകൾ
- ബോഡി - ഡക്റ്റൈൽ കാസ്റ്റ് ഇരുമ്പ് EN-GJS-500-7
- DIN EN 545/598/BS4772/ISO2531 മാനദണ്ഡങ്ങൾ അനുസരിച്ച്
- പരമാവധി പ്രവർത്തന സമ്മർദ്ദം PN16
- പ്രവർത്തന താപനില: 0˚C- +70˚C
- ഇപ്പോക്സി കോട്ടിംഗ് RAL5015 250 μm കനം അല്ലെങ്കിൽ അഭ്യർത്ഥനയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള മറ്റ് കോട്ടിംഗ്
- EPDM/NBR റബ്ബർ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച പുഷ്-ഓൺ സോക്കറ്റ് ഗാസ്കറ്റുകൾ
അളവുകൾ
DN | dn | L | H | KG |
---|---|---|---|---|
80 | 80 | 170 | 85 | 12.4 വർഗ്ഗം: |
100 100 कालिक | 80 | 170 | 95 | 14.8 മ്യൂസിക് |
100 100 कालिक | 100 100 कालिक | 190 (190) | 95 | 16.1 ഡെവലപ്മെന്റ് |
125 | 125 | 225 स्तुत्रीय | 110 (110) | 22 |
150 മീറ്റർ | 80 | 170 | 120 | 21.5 заклады по |
150 മീറ്റർ | 100 100 कालिक | 195 (അൽബംഗാൾ) | 120 | 23.5 स्तुत्र 23.5 |
150 മീറ്റർ | 150 മീറ്റർ | 255 (255) | 125 | 28 |
200 മീറ്റർ | 80 | 175 | 145 | 30 |
200 മീറ്റർ | 100 100 कालिक | 200 മീറ്റർ | 145 | 32 |
200 മീറ്റർ | 150 മീറ്റർ | 255 (255) | 150 മീറ്റർ | 37 |
200 മീറ്റർ | 200 മീറ്റർ | 315 മുകളിലേക്ക് | 155 | 43 |
250 മീറ്റർ | 80 | 175 | 210 अनिका | 47 |
250 മീറ്റർ | 100 100 कालिक | 200 മീറ്റർ | 210 अनिका | 47.5 заклады заклады (47.5) |
250 മീറ്റർ | 150 മീറ്റർ | 315 മുകളിലേക്ക് | 220 (220) | 59 |
250 മീറ്റർ | 200 മീറ്റർ | 315 മുകളിലേക്ക് | 220 (220) | 63.5 स्तुत्रीय |
250 മീറ്റർ | 250 മീറ്റർ | 375 | 230 (230) | 71.5 स्तुत्री71.5 |
300 ഡോളർ | 80 | 180 (180) | 190 (190) | 51.5 स्तुत्र |
300 ഡോളർ | 100 100 कालिक | 205 | 235 अनुक्षित | 54.5 स्तुत्र 54.5 |
300 ഡോളർ | 150 മീറ്റർ | 320 अन्या | 245 स्तुत्र 245 | 68 |
300 ഡോളർ | 200 മീറ്റർ | 320 अन्या | 245 स्तुत्र 245 | 72 |
300 ഡോളർ | 250 മീറ്റർ | 375 | 250 മീറ്റർ | 79.9 स्तुत्री स्तुत्री 79.9 |
300 ഡോളർ | 300 ഡോളർ | 435 | 260 प्रवानी | 90.5 स्तुत्री स्तुत्री 90.5 |
350 മീറ്റർ | 80 | 180 (180) | 215 മാപ്പ് | 63.6 स्तु |
350 മീറ്റർ | 100 100 कालिक | 205 | 260 प्रवानी | 70.5 स्तुत्री |
350 മീറ്റർ | 150 മീറ്റർ | 325 325 | 270 अनिक | 86.5 स्तुत्री |
350 മീറ്റർ | 200 മീറ്റർ | 325 325 | 270 अनिक | 90.5 स्तुत्री स्तुत्री 90.5 |
350 മീറ്റർ | 250 മീറ്റർ | 375 | 275 अनिक | 105 |
350 മീറ്റർ | 300 ഡോളർ | 440 (440) | 285 (285) | 111 (111) |
350 മീറ്റർ | 350 മീറ്റർ | 495 | 90 | 124 (അഞ്ചാം ക്ലാസ്) |
400 ഡോളർ | 80 | 185 (അൽബംഗാൾ) | 240 प्रवाली | 76.1 स्तुत्र स्तुत्र 76.176.1 76.1 76.1 76.1 76.1 76.1 76 |
400 ഡോളർ | 100 100 कालिक | 210 अनिका | 285 (285) | 83 |
400 ഡോളർ | 150 മീറ്റർ | 325 325 | 295 स्तु | 101 |
400 ഡോളർ | 200 മീറ്റർ | 325 325 | 295 स्तु | 105 |
400 ഡോളർ | 250 മീറ്റർ | 375 | 300 ഡോളർ | 116 अनुक्षित |
400 ഡോളർ | 300 ഡോളർ | 440 (440) | 310 (310) | 127 (127) |
400 ഡോളർ | 350 മീറ്റർ | 495 | 315 മുകളിലേക്ക് | 137 - അക്ഷാംശം |
400 ഡോളർ | 400 ഡോളർ | 560 (560) | 320 अन्या | 155 |
450 മീറ്റർ | 80 | 185 (അൽബംഗാൾ) | 265 (265) | 101 |
450 മീറ്റർ | 100 100 कालिक | 215 മാപ്പ് | 320 अन्या | 106 |
450 മീറ്റർ | 150 മീറ്റർ | 330 (330) | 320 अन्या | 117 അറബിക് |
450 മീറ്റർ | 200 മീറ്റർ | 330 (330) | 320 अन्या | 121 (121) |
450 മീറ്റർ | 250 മീറ്റർ | 375 | 325 325 | 138 (അഞ്ചാം ക്ലാസ്) |
450 മീറ്റർ | 300 ഡോളർ | 445 | 335 - അൾജീരിയ | 146 (അറബിക്) |
450 മീറ്റർ | 350 മീറ്റർ | 495 | 340 (340) | 161 (അറബിക്) |
450 മീറ്റർ | 400 ഡോളർ | 560 (560) | 345 345 समानिका 345 | 175 |
450 മീറ്റർ | 450 മീറ്റർ | 620 - | 350 മീറ്റർ | 190 (190) |
500 ഡോളർ | 80 | 195 (അൽബംഗാൾ) | 290 (290) | 110 (110) |
500 ഡോളർ | 100 100 कालिक | 215 മാപ്പ് | 345 345 समानिका 345 | 115 |
500 ഡോളർ | 150 മീറ്റർ | 330 (330) | 345 345 समानिका 345 | 135 (135) |
500 ഡോളർ | 200 മീറ്റർ | 330 (330) | 345 345 समानिका 345 | 139 (അറബിക്) |
500 ഡോളർ | 250 മീറ്റർ | 380 മ്യൂസിക് | 350 മീറ്റർ | 161 (അറബിക്) |
500 ഡോളർ | 300 ഡോളർ | 450 മീറ്റർ | 360 360 अनिका अनिका अनिका 360 | 167 (അറബിക്) |
500 ഡോളർ | 350 മീറ്റർ | 500 ഡോളർ | 365 स्तुत्री | 187 (അൽബംഗാൾ) |
500 ഡോളർ | 400 ഡോളർ | 565 (565) | 370 अन्या | 198 (അൽബംഗാൾ) |
500 ഡോളർ | 450 മീറ്റർ | 620 - | 375 | 214 अनिका |
500 ഡോളർ | 500 ഡോളർ | 680 - ഓൾഡ്വെയർ | 380 മ്യൂസിക് | 132 (അഞ്ചാം ക്ലാസ്) |
600 ഡോളർ | 80 | 195 (അൽബംഗാൾ) | 340 (340) | 165 |
600 ഡോളർ | 100 100 कालिक | 220 (220) | 395 മ്യൂസിക് | 169 अनुक्षित |
600 ഡോളർ | 150 മീറ്റർ | 340 (340) | 395 മ്യൂസിക് | 175 |
600 ഡോളർ | 200 മീറ്റർ | 340 (340) | 395 മ്യൂസിക് | 178 |
600 ഡോളർ | 250 മീറ്റർ | 380 മ്യൂസിക് | 400 ഡോളർ | 205 |
600 ഡോളർ | 300 ഡോളർ | 455 | 410 (410) | 211 (211) |
600 ഡോളർ | 350 മീറ്റർ | 500 ഡോളർ | 415 | 246 स्तुत्र 246 |
600 ഡോളർ | 400 ഡോളർ | 570 (570) | 420 (420) | 248 स्तुत्र 248 |
600 ഡോളർ | 450 മീറ്റർ | 620 - | 425 | 280 (280) |
600 ഡോളർ | 500 ഡോളർ | 685 മൗണ്ടൻ | 430 (430) | 296 समानिका 296 सम� |
600 ഡോളർ | 600 ഡോളർ | 800 മീറ്റർ | 440 (440) | 325 325 |
700 अनुग | 100 100 कालिक | 345 345 समानिका 345 | 445 | 279 अनिका |
700 अनुग | 150 മീറ്റർ | 345 345 समानिका 345 | 445 | 283 (അഞ്ചാം പാദം) |
700 अनुग | 200 മീറ്റർ | 345 345 समानिका 345 | 445 | 289 अनिक समान 289 |
700 अनुग | 300 ഡോളർ | 460 (460) | 460 (460) | 326 |
700 अनुग | 400 ഡോളർ | 575 | 470 (470) | 361 (361) |
700 अनुग | 500 ഡോളർ | 650 (650) | 480 (480) | 41 |
700 अनुग | 600 ഡോളർ | 810 | 490 (490) | 461 (461) |
700 अनुग | 700 अनुग | 925 | 500 ഡോളർ | 536 (536) |
800 മീറ്റർ | 100 100 कालिक | 350 മീറ്റർ | 495 | 341 (അല്ലെങ്കിൽ 341) |
800 മീറ്റർ | 150 മീറ്റർ | 350 മീറ്റർ | 495 | 347 - സൂര്യപ്രകാശം |
800 മീറ്റർ | 200 മീറ്റർ | 350 മീറ്റർ | 495 | 353 (അറബിക്) |
800 മീറ്റർ | 300 ഡോളർ | 465 465 ന്റെ ശേഖരം | 510, | 399 स्तुत्रीय 399 |
800 മീറ്റർ | 400 ഡോളർ | 580 (580) | 520 | 439 - |
800 മീറ്റർ | 500 ഡോളർ | 815 | 530 (530) | 472 |
800 മീറ്റർ | 600 ഡോളർ | 1045 | 540 (540) | 629 - |
800 മീറ്റർ | 700 अनुग | 1045 | 550 (550) | 665 (665) |
800 മീറ്റർ | 800 മീറ്റർ | 1045 | 565 (565) | 701 समानिका 701 सम� |
900 अनिक | 100 100 कालिक | 355 മ്യൂസിക് | 545 | 446 446 |
900 अनिक | 150 മീറ്റർ | 355 മ്യൂസിക് | 545 | 450 മീറ്റർ |
900 अनिक | 200 മീറ്റർ | 355 മ്യൂസിക് | 545 | 458 458 |
900 अनिक | 300 ഡോളർ | 590 (590) | 570 (570) | 535 (535) |
900 अनिक | 400 ഡോളർ | 590 (590) | 570 (570) | 556 (556) |
900 अनिक | 500 ഡോളർ | 820 | 590 (590) | 803 മ്യൂസിക് |
900 अनिक | 600 ഡോളർ | 1170 | 590 (590) | 833 |
900 अनिक | 700 अनुग | 1050 - ഓൾഡ്വെയർ | 615 | 878 |
900 अनिक | 800 മീറ്റർ | 1170 | 615 | 903 स्तु |
900 अनिक | 900 अनिक | 1170 | 625 | 944 समानिका समानी स्तु� |
1000 ഡോളർ | 100 100 कालिक | 360 360 अनिका अनिका अनिका 360 | 595 (595) | 626 |
1000 ഡോളർ | 150 മീറ്റർ | 360 360 अनिका अनिका अनिका 360 | 595 (595) | 632 (കറുത്തത്) |
1000 ഡോളർ | 200 മീറ്റർ | 360 360 अनिका अनिका अनिका 360 | 595 (595) | 640 - |
1000 ഡോളർ | 300 ഡോളർ | 595 (595) | 620 - | 761 |
1000 ഡോളർ | 400 ഡോളർ | 595 (595) | 620 - | 786 समानिका समानी 786 |
1000 ഡോളർ | 500 ഡോളർ | 830 (830) | 640 - | 900 अनिक |
1000 ഡോളർ | 600 ഡോളർ | 1290 മെയിൻ | 640 - | 1008 - |
1000 ഡോളർ | 700 अनुग | 1055 | 665 (665) | 1081 |
1000 ഡോളർ | 800 മീറ്റർ | 1290 മെയിൻ | 665 (665) | 1129 |
1000 ഡോളർ | 900 अनिक | 1290 മെയിൻ | 685 മൗണ്ടൻ | 1150 - ഓൾഡ്വെയർ |
1000 ഡോളർ | 1000 ഡോളർ | 1290 മെയിൻ | 685 മൗണ്ടൻ | 1209 മെക്സിക്കോ |
1100 (1100) | 200 മീറ്റർ | 370 अन्या | 650 (650) | 710 |
1100 (1100) | 400 ഡോളർ | 600 ഡോളർ | 670 (670) | 909 |
1100 (1100) | 600 ഡോളർ | 830 (830) | 690 - | 1052 മെക്സിക്കോ |
1100 (1100) | 800 മീറ്റർ | 1065 | 715 | 1313 മെക്സിക്കോ |
1100 (1100) | 1000 ഡോളർ | 1295 | 735 | 1504 മെക്സിക്കോ |
1100 (1100) | 1100 (1100) | 1410 മെയിൽ | 745 | 1626 |
1200 ഡോളർ | 100 100 कालिक | 375 | 700 अनुग | 713 |
1200 ഡോളർ | 150 മീറ്റർ | 375 | 700 अनुग | 719 |
1200 ഡോളർ | 200 മീറ്റർ | 375 | 700 अनुग | 725 |
1200 ഡോളർ | 300 ഡോളർ | 605 മ്യൂസിക് | 720 | 963 |
1200 ഡോളർ | 400 ഡോളർ | 605 മ്യൂസിക് | 720 | 978 |
1200 ഡോളർ | 500 ഡോളർ | 715 | 740 | 1095 |
1200 ഡോളർ | 600 ഡോളർ | 840 | 740 | 1139 മെക്സിക്കോ |
1200 ഡോളർ | 700 अनुग | 955 | 765 | 1390 മേരിലാൻഡ് |
1200 ഡോളർ | 800 മീറ്റർ | 1070 - അൾജീരിയ | 765 | 1449 മെയിൽ |
1200 ഡോളർ | 900 अनिक | 1185 | 785 | 1596 |
1200 ഡോളർ | 1000 ഡോളർ | 1300 മ | 785 | 1657 |
1200 ഡോളർ | 1200 ഡോളർ | 1535 | 805 | 1900 |
1400 (1400) | 100 100 कालिक | 385 മ്യൂസിക് | 520 | 916 |
1400 (1400) | 200 മീറ്റർ | 385 മ്യൂസിക് | 520 | 923 |
1400 (1400) | 400 ഡോളർ | 800 മീറ്റർ | 840 | 1133 |
1400 (1400) | 600 ഡോളർ | 1030 - അൾജീരിയ | 840 | 1679 |
1400 (1400) | 800 മീറ്റർ | 1260 മേരിലാൻഡ് | 865 | 1910 |
1400 (1400) | 1000 ഡോളർ | 1495 | 885 | 2441 ഡെവലപ്മെന്റ് |
1400 (1400) | 1200 ഡോളർ | 1725 | 905 | 2795 മേരിലാൻഡ് |
1400 (1400) | 1400 (1400) | 1960 | 930 (930) | 3124 - |
1500 ഡോളർ | 600 ഡോളർ | 1035 | 890 - | 1600 മദ്ധ്യം |
1500 ഡോളർ | 800 മീറ്റർ | 1270 മേരിലാൻഡ് | 915 | 1847 |
1500 ഡോളർ | 1000 ഡോളർ | 1500 ഡോളർ | 935 | 2109, ഓൾഡ്വെയർ |
1500 ഡോളർ | 1200 ഡോളർ | 1730 | 955 | 2376 മെയിൻ തുറ |
1500 ഡോളർ | 1400 (1400) | 1965 | 980 - | 2696 മെയിൻ ബാർ |
1500 ഡോളർ | 1500 ഡോളർ | 2080 | 990 (990) | 2857 മേരിലാൻഡ് |
1600 മദ്ധ്യം | 100 100 कालिक | 400 ഡോളർ | 920 स्तु | 2323 മെക്സിക്കോ |
1600 മദ്ധ്യം | 200 മീറ്റർ | 400 ഡോളർ | 920 स्तु | 1183 |
1600 മദ്ധ്യം | 400 ഡോളർ | 810 | 920 स्तु | 1435 |
1600 മദ്ധ്യം | 600 ഡോളർ | 1040 - | 940 - | 1806 |
1600 മദ്ധ്യം | 800 മീറ്റർ | 1275 | 965 | 2073 |
1600 മദ്ധ്യം | 1000 ഡോളർ | 1505 | 980 - | 2363 മെക്സിക്കോ |
1200 ഡോളർ | 1740 | 1010 - അൾജീരിയ | 2660 മെയിൻ |
ഗതാഗതം: കടൽ ചരക്ക്, വ്യോമ ചരക്ക്, കര ചരക്ക്
ഉപഭോക്തൃ ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് മികച്ച ഗതാഗത രീതി ഞങ്ങൾക്ക് വഴക്കത്തോടെ നൽകാൻ കഴിയും, കൂടാതെ ഉപഭോക്താക്കളുടെ കാത്തിരിപ്പ് സമയവും ഗതാഗത ചെലവും കുറയ്ക്കാൻ പരമാവധി ശ്രമിക്കാം.
പാക്കേജിംഗ് തരം: മരപ്പലകകൾ, സ്റ്റീൽ സ്ട്രാപ്പുകൾ, കാർട്ടണുകൾ
1. പാക്കേജിംഗ് ഫിറ്റിംഗ്
2. പൈപ്പ് പാക്കേജിംഗ്
3. പൈപ്പ് കപ്ലിംഗ് പാക്കേജിംഗ്
DINSEN-ന് ഇഷ്ടാനുസൃത പാക്കേജിംഗ് നൽകാൻ കഴിയും
ഞങ്ങൾക്ക് 20-ലധികം ഉണ്ട്+ഉൽപ്പാദനത്തിൽ വർഷങ്ങളുടെ പരിചയം. കൂടാതെ 15 ൽ കൂടുതൽ+വിദേശ വിപണി വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് വർഷങ്ങളുടെ പരിചയം.
ഞങ്ങളുടെ ക്ലയന്റുകൾ സ്പെയിൻ, ഇറ്റലി, ഫ്രാൻസ്, റഷ്യ, യുഎസ്എ, ബ്രസീൽ, മെക്സിക്കൻ, തുർക്കി, ബൾഗേറിയ, ഇന്ത്യ, കൊറിയ, ജപ്പാൻ, ദുബായ്, ഇറാഖ്, മൊറോക്കോ, ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക, തായ്ലൻഡ്, വിയറ്റ്നാം, മലേഷ്യ, ഓസ്ട്രേലിയ, ജർമ്മൻ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരാണ്.
ഗുണനിലവാരത്തിന്, വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല, ഡെലിവറിക്ക് മുമ്പ് ഞങ്ങൾ രണ്ടുതവണ സാധനങ്ങൾ പരിശോധിക്കും. TUV, BV, SGS, മറ്റ് മൂന്നാം കക്ഷി പരിശോധനകൾ എന്നിവ ലഭ്യമാണ്.
ലക്ഷ്യം നേടുന്നതിനായി, കൂടുതൽ ഉപഭോക്താക്കളുമായി മുഖാമുഖം ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നതിനായി DINSEN എല്ലാ വർഷവും സ്വദേശത്തും വിദേശത്തുമായി കുറഞ്ഞത് മൂന്ന് പ്രദർശനങ്ങളിലെങ്കിലും പങ്കെടുക്കുന്നു.
ലോകത്തെ അറിയിക്കൂ ഡിൻസെൻ