അപേക്ഷ
+70°C വരെയുള്ള കുടിവെള്ളത്തിനും ന്യൂട്രൽ ദ്രാവകങ്ങൾക്കുമുള്ള ടൈറ്റൺ ഫിറ്റിംഗുകൾ
സാങ്കേതിക സ്വഭാവസവിശേഷതകൾ
- ബോഡി - ഡക്റ്റൈൽ കാസ്റ്റ് ഇരുമ്പ് EN-GJS-500-7
- DIN EN 545/598/BS4772/ISO2531 മാനദണ്ഡങ്ങൾ അനുസരിച്ച്
- പരമാവധി പ്രവർത്തന സമ്മർദ്ദം PN16
- പ്രവർത്തന താപനില: 0˚C- +70˚C
- ഇപ്പോക്സി കോട്ടിംഗ് RAL5015 250 μm കനം അല്ലെങ്കിൽ അഭ്യർത്ഥനയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള മറ്റ് കോട്ടിംഗ്
- EPDM/NBR റബ്ബർ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച പുഷ്-ഓൺ സോക്കറ്റ് ഗാസ്കറ്റുകൾ
അളവുകൾ
| DN | L | E | Kg |
|---|---|---|---|
| 80 | 30 | 7 | 7.1 വർഗ്ഗം: |
| 100 100 कालिक | 30 | 7.2 വർഗ്ഗം: | 8.9 മ്യൂസിക് |
| 125 | 35 | 7.5 | 11.9 മ്യൂസിക് |
| 150 മീറ്റർ | 35 | 7.8 समान | 14.8 മ്യൂസിക് |
| 200 മീറ്റർ | 40 | 8.4 വർഗ്ഗം: | 22 |
| 250 മീറ്റർ | 50 | 9 | 30.5 स्तुत्रीय स्तु� |
| 300 ഡോളർ | 55 | 9.6 समान | 40.5 स्तुत्र 40.5 |
| 350 മീറ്റർ | 60 | 10.2 വർഗ്ഗീകരണം | 52 |
| 400 ഡോളർ | 65 | 10.8 മ്യൂസിക് | 65 |
| 450 മീറ്റർ | 70 | 11.4 വർഗ്ഗം: | 83.5 स्तुत्र8 |
| 500 ഡോളർ | 75 | 12 | 96 |
| 600 ഡോളർ | 85 | 13.2. | 134 (അഞ്ചാം ക്ലാസ്) |
| 700 अनुग | 95 | 14.4 14.4 заклада по | 181 (അല്ലെങ്കിൽ ഈസ്റ്റർ) |
| 800 മീറ്റർ | 110 (110) | 15.6 15.6 | 239 अनुक्षित |
| 900 अनिक | 120 | 16.8 മദ്ധ്യസ്ഥത | 305 |
| 1000 ഡോളർ | 130 (130) | 18 | 381 - അക്കങ്ങൾ |
| 1100 (1100) | 140 (140) | 19.2 വർഗ്ഗം: | 525.4 ഡെവലപ്പർമാർ |
| 1200 ഡോളർ | 150 മീറ്റർ | 20.4 समान स्तुत्र 20.420.4 20.4 20.4 20.4 20.4 20.4 20.4 | 568 (568) |
| 1400 (1400) | 130 (130) | 22.8 ഡെവലപ്പർ | 747 |
| 1500 ഡോളർ | 140 (140) | 24.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 1007 - |
| 1600 മദ്ധ്യം | 140 (140) | 25.2 (25.2) | 1204 മെക്സിക്കോ |














