അപേക്ഷ
കുടിവെള്ളത്തിനും +70°C വരെയുള്ള ന്യൂട്രൽ ദ്രാവകങ്ങൾക്കുമുള്ള ഡക്റ്റൈൽ കാസ്റ്റ് ഇരുമ്പ് ഫിറ്റിംഗുകൾ
സാങ്കേതിക സവിശേഷതകൾ
- EN1092-2 അനുസരിച്ച് ഫ്ലേഞ്ച് എൻഡ് കണക്ഷനുകൾ: PN10/PN16
- EN545 അനുസരിച്ച് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നു
- പരമാവധി പ്രവർത്തന സമ്മർദ്ദം: PN16 / 16 ബാർ
- പ്രവർത്തന താപനില: 0°C – +70°C
- നിറം RAL5015
- പൊടി എപ്പോക്സി കോട്ടിംഗ് 250 μm കനം
- ഡക്റ്റൈൽ ഇരുമ്പ് EN-GJS-500-7 കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ബോഡി
അളവുകൾ
DN | ഡിഎൻ2 | L | എച്ച്1/എച്ച്2 | e1 | e2 | ഫ്ലോർ ഡ്രില്ലിംഗ് | ഭാരം | സ്റ്റോക്ക് |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 50 | 300 ഡോളർ | 165 | 7,0, | 7,0, | പിഎൻ10/16 | 15,0 മ | സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തു |
65 | 65 | 330 (330) | 165 | 7,0, | 7,0, | പിഎൻ10/16 | 19,5, 19,5, | സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തു |
80 | 80 | 330 (330) | 165 | 7,0, | 7,0, | പിഎൻ10/16 | 21,5,31, 5, 5, 5, 6, 5, 6, 6, 7, 8, 10, 5, 11, 5, 11, 5, 12, 5, 12, 5, 12, 5, 12, 5, | സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തു |
100 100 कालिक | 50 | 360 360 अनिका अनिका अनिका 360 | 180 (180) | 7,2, 7,2, 7,2, 7, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 2, 2, 3, 4, 54, 5, 7, 2, 2, 7, 2, 2, 3, 4, 5, 7, 2, 7, 2, 2, 4, | 7,0, | പിഎൻ10/16 | 21,5,31, 5, 5, 5, 6, 5, 6, 6, 7, 8, 10, 5, 11, 5, 11, 5, 12, 5, 12, 5, 12, 5, 12, 5, | സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തു |
100 100 कालिक | 80 | 330 (330) | 170 | 7,2, 7,2, 7,2, 7, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 2, 2, 3, 4, 54, 5, 7, 2, 2, 7, 2, 2, 3, 4, 5, 7, 2, 7, 2, 2, 4, | 7,0, | പിഎൻ10/16 | 22,0 മുകളിലേക്ക് | സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തു |
100 100 कालिक | 100 100 कालिक | 360 360 अनिका अनिका अनिका 360 | 180 (180) | 7,2, 7,2, 7,2, 7, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 2, 2, 3, 4, 54, 5, 7, 2, 2, 7, 2, 2, 3, 4, 5, 7, 2, 7, 2, 2, 4, | 7,2, 7,2, 7,2, 7, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 2, 2, 3, 4, 54, 5, 7, 2, 2, 7, 2, 2, 3, 4, 5, 7, 2, 7, 2, 2, 4, | പിഎൻ10/16 | 26,0 മുകളിലേക്ക് | സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തു |
150 മീറ്റർ | 80 | 360 360 अनिका अनिका अनिका 360 | 205 | 7,2, 7,2, 7,2, 7, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 2, 2, 3, 4, 54, 5, 7, 2, 2, 7, 2, 2, 3, 4, 5, 7, 2, 7, 2, 2, 4, | 7 | പിഎൻ10/16 | 30,0 മില്യൺ ഡോളർ | പ്രി ഓർഡർ |
150 മീറ്റർ | 100 100 कालिक | 380 മ്യൂസിക് | 205 | 7,8,1, 1, 2, 3, 8, 1, 2 | 7,2, 7,2, 7,2, 7, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 2, 2, 3, 4, 54, 5, 7, 2, 2, 7, 2, 2, 3, 4, 5, 7, 2, 7, 2, 2, 4, | പിഎൻ10/16 | 36,0 മ | സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തു |
150 മീറ്റർ | 150 മീറ്റർ | 440 (440) | 220 (220) | 7,8,1, 1, 2, 3, 8, 1, 2 | 7,8,1, 1, 2, 3, 8, 1, 2 | പിഎൻ10/16 | 45,0 (45,0) | സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തു |
200 മീറ്റർ | 100 100 कालिक | 400 ഡോളർ | 230 (230) | 8,4, 4, 8, 4, 8 | 7,2, 7,2, 7,2, 7, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 2, 2, 3, 4, 54, 5, 7, 2, 2, 7, 2, 2, 3, 4, 5, 7, 2, 7, 2, 2, 4, | പിഎൻ10 | 42,0 (42,0) | സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തു |
200 മീറ്റർ | 150 മീറ്റർ | 460 (460) | 245 स्तुत्र 245 | 8,4, 4, 8, 4, 8 | 7,8,1, 1, 2, 3, 8, 1, 2 | പിഎൻ10 | 51,0 (51,0) | സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തു |
200 മീറ്റർ | 200 മീറ്റർ | 520 | 260 प्रवानी | 8,4, 4, 8, 4, 8 | 8,4, 4, 8, 4, 8 | പിഎൻ10 | 66,0 (0) | സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തു |
200 മീറ്റർ | 200 മീറ്റർ | 520 | 260 प्रवानी | 8,4, 4, 8, 4, 8 | 8,4, 4, 8, 4, 8 | പിഎൻ16 | 66,0 (0) | സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തു |
250 മീറ്റർ | 100 100 कालिक | 420 (420) | 270 अनिक | 9,0 മഷി | 9,0 മഷി | പിഎൻ10 | 55,4, स्तुतुतु, स् | സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തു |
250 മീറ്റർ | 250 മീറ്റർ | 600 ഡോളർ | 300 ഡോളർ | 9,0 മഷി | 9,0 മഷി | പിഎൻ10 | 90,0 (0) | സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തു |
300 ഡോളർ | 100 100 कालिक | 450 മീറ്റർ | 300 ഡോളർ | 9,6, | 9,6, | പിഎൻ10 | 70,6, | സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തു |
300 ഡോളർ | 150 മീറ്റർ | 500 ഡോളർ | 310 (310) | 9,6, | 9,6, | പിഎൻ10 | 80,8, | സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തു |
300 ഡോളർ | 200 മീറ്റർ | 560 (560) | 320 अन्या | 9,6, | 9,6, | പിഎൻ10 | 92,3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 | പ്രി ഓർഡർ |
300 ഡോളർ | 300 ഡോളർ | 680 - ഓൾഡ്വെയർ | 340 (340) | 9,6, | 9,6, | പിഎൻ10 | 124 (അഞ്ചാം ക്ലാസ്) | സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തു |
350 മീറ്റർ | 350 മീറ്റർ | 760 - ഓൾഡ്വെയർ | 380 മ്യൂസിക് | 10,8 മുകളിലേക്ക് | 10,8 മുകളിലേക്ക് | പിഎൻ10 | 156 (അറബിക്) | പ്രി ഓർഡർ |
400 ഡോളർ | 100 100 कालिक | 490 (490) | 360 360 अनिका अनिका अनिका 360 | 8,4, 4, 8, 4, 8 | 10,8 മുകളിലേക്ക് | പിഎൻ10 | 100 100 कालिक | സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തു |
400 ഡോളർ | 150 മീറ്റർ | 550 (550) | 370 अन्या | 9,1, 9,1, | 10,8 മുകളിലേക്ക് | പിഎൻ10 | 113 | സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തു |
400 ഡോളർ | 400 ഡോളർ | 840 | 420 (420) | 10,8 മുകളിലേക്ക് | 10,8 മുകളിലേക്ക് | പിഎൻ10 | 197 (അൽബംഗാൾ) | സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തു |
500 ഡോളർ | 500 ഡോളർ | 1000 ഡോളർ | 500 ഡോളർ | 12,0 മ | 12,0 മ | പിഎൻ10 | 312 അക്കങ്ങൾ | സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തു |
600 ഡോളർ | 600 ഡോളർ | 1100 (1100) | 550 (550) | 13,2, | 13,2, | പിഎൻ10 | 443 | പ്രി ഓർഡർ |
ഗതാഗതം: കടൽ ചരക്ക്, വ്യോമ ചരക്ക്, കര ചരക്ക്
ഉപഭോക്തൃ ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് മികച്ച ഗതാഗത രീതി ഞങ്ങൾക്ക് വഴക്കത്തോടെ നൽകാൻ കഴിയും, കൂടാതെ ഉപഭോക്താക്കളുടെ കാത്തിരിപ്പ് സമയവും ഗതാഗത ചെലവും കുറയ്ക്കാൻ പരമാവധി ശ്രമിക്കാം.
പാക്കേജിംഗ് തരം: മരപ്പലകകൾ, സ്റ്റീൽ സ്ട്രാപ്പുകൾ, കാർട്ടണുകൾ
1. പാക്കേജിംഗ് ഫിറ്റിംഗ്
2. പൈപ്പ് പാക്കേജിംഗ്
3. പൈപ്പ് കപ്ലിംഗ് പാക്കേജിംഗ്
DINSEN-ന് ഇഷ്ടാനുസൃത പാക്കേജിംഗ് നൽകാൻ കഴിയും
ഞങ്ങൾക്ക് 20-ലധികം ഉണ്ട്+ഉൽപ്പാദനത്തിൽ വർഷങ്ങളുടെ പരിചയം. കൂടാതെ 15 ൽ കൂടുതൽ+വിദേശ വിപണി വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് വർഷങ്ങളുടെ പരിചയം.
ഞങ്ങളുടെ ക്ലയന്റുകൾ സ്പെയിൻ, ഇറ്റലി, ഫ്രാൻസ്, റഷ്യ, യുഎസ്എ, ബ്രസീൽ, മെക്സിക്കൻ, തുർക്കി, ബൾഗേറിയ, ഇന്ത്യ, കൊറിയ, ജപ്പാൻ, ദുബായ്, ഇറാഖ്, മൊറോക്കോ, ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക, തായ്ലൻഡ്, വിയറ്റ്നാം, മലേഷ്യ, ഓസ്ട്രേലിയ, ജർമ്മൻ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരാണ്.
ഗുണനിലവാരത്തിന്, വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല, ഡെലിവറിക്ക് മുമ്പ് ഞങ്ങൾ രണ്ടുതവണ സാധനങ്ങൾ പരിശോധിക്കും. TUV, BV, SGS, മറ്റ് മൂന്നാം കക്ഷി പരിശോധനകൾ എന്നിവ ലഭ്യമാണ്.
ലക്ഷ്യം നേടുന്നതിനായി, കൂടുതൽ ഉപഭോക്താക്കളുമായി മുഖാമുഖം ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നതിനായി DINSEN എല്ലാ വർഷവും സ്വദേശത്തും വിദേശത്തുമായി കുറഞ്ഞത് മൂന്ന് പ്രദർശനങ്ങളിലെങ്കിലും പങ്കെടുക്കുന്നു.
ലോകത്തെ അറിയിക്കൂ ഡിൻസെൻ