അപേക്ഷ
കുടിവെള്ളത്തിനും +70°C വരെയുള്ള ന്യൂട്രൽ ദ്രാവകങ്ങൾക്കുമുള്ള ഡക്റ്റൈൽ കാസ്റ്റ് ഇരുമ്പ് ഫിറ്റിംഗുകൾ
സാങ്കേതിക സവിശേഷതകൾ
- EN1092-2 അനുസരിച്ച് ഫ്ലേഞ്ച് എൻഡ് കണക്ഷനുകൾ: PN10/PN16
- EN545 അനുസരിച്ച് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നു
- പരമാവധി പ്രവർത്തന സമ്മർദ്ദം: PN16 / 16 ബാർ
- പ്രവർത്തന താപനില: 0°C – +70°C
- നിറം RAL5015
- പൊടി എപ്പോക്സി കോട്ടിംഗ് 250 μm കനം
- ഡക്റ്റൈൽ ഇരുമ്പ് EN-GJS-500-7 കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ബോഡി
അളവുകൾ
| DN | ഫ്ലേഞ്ച്ഡ് ഡ്രിൽ. | L | e | ഭാരം | സ്റ്റോക്ക് |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | പിഎൻ10/16 | 100 100 कालिक | 7 | 5 | സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തു |
| 50 | പിഎൻ10/16 | 200 മീറ്റർ | 7 | 6 | സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തു |
| 50 | പിഎൻ10/16 | 300 ഡോളർ | 7 | 9 | സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തു |
| 50 | പിഎൻ10/16 | 400 ഡോളർ | 7 | 10 | സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തു |
| 50 | പിഎൻ10/16 | 500 ഡോളർ | 7 | 11 | സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തു |
| 50 | പിഎൻ10/16 | 1000 ഡോളർ | 7 | 15 | സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തു |
| 65 | പിഎൻ10/16 | 200 മീറ്റർ | 7 | 8 | സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തു |
| 65 | പിഎൻ10/16 | 300 ഡോളർ | 7 | 9 | സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തു |
| 65 | പിഎൻ10/16 | 500 ഡോളർ | 7 | 10 | സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തു |
| 80 | പിഎൻ10/16 | 100 100 कालिक | 7 | 6 | സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തു |
| 80 | പിഎൻ10/16 | 200 മീറ്റർ | 7 | 7 | സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തു |
| 80 | പിഎൻ10/16 | 300 ഡോളർ | 7 | 9 | സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തു |
| 80 | പിഎൻ10/16 | 400 ഡോളർ | 7 | 9 | സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തു |
| 80 | പിഎൻ10/16 | 500 ഡോളർ | 7 | 12 | സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തു |
| 80 | പിഎൻ10/16 | 1000 ഡോളർ | 7 | 23 | സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തു |
| 100 100 कालिक | പിഎൻ10/16 | 100 100 कालिक | 7.2 വർഗ്ഗം: | 8 | സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തു |
| 100 100 कालिक | പിഎൻ10/16 | 200 മീറ്റർ | 7.2 വർഗ്ഗം: | 8 | സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തു |
| 100 100 कालिक | പിഎൻ10/16 | 300 ഡോളർ | 7.2 വർഗ്ഗം: | 10 | സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തു |
| 100 100 कालिक | പിഎൻ10/16 | 400 ഡോളർ | 7.2 വർഗ്ഗം: | 11 | സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തു |
| 100 100 कालिक | പിഎൻ10/16 | 500 ഡോളർ | 7.2 വർഗ്ഗം: | 13 | സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തു |
| 100 100 कालिक | പിഎൻ10/16 | 1000 ഡോളർ | 7.2 വർഗ്ഗം: | 24 | സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തു |
| 150 മീറ്റർ | പിഎൻ10/16 | 100 100 कालिक | 7.8 समान | 13 | സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തു |
| 150 മീറ്റർ | പിഎൻ10/16 | 200 മീറ്റർ | 7.8 समान | 14 | സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തു |
| 150 മീറ്റർ | പിഎൻ10/16 | 300 ഡോളർ | 7.8 समान | 16 | സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തു |
| 150 മീറ്റർ | പിഎൻ10/16 | 400 ഡോളർ | 7.8 समान | 22 | സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തു |
| 150 മീറ്റർ | പിഎൻ10/16 | 500 ഡോളർ | 7.8 समान | 24 | സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തു |
| 150 മീറ്റർ | പിഎൻ10/16 | 1000 ഡോളർ | 7.8 समान | 46 | സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തു |
| 200 മീറ്റർ | പിഎൻ10 | 100 100 कालिक | 8.4 വർഗ്ഗം: | 19 | സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തു |
| 200 മീറ്റർ | പിഎൻ10 | 200 മീറ്റർ | 8.4 വർഗ്ഗം: | 23 | സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തു |
| 200 മീറ്റർ | പിഎൻ10 | 300 ഡോളർ | 8.4 വർഗ്ഗം: | 28 | സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തു |
| 200 മീറ്റർ | പിഎൻ10 | 400 ഡോളർ | 8.4 വർഗ്ഗം: | 32 | സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തു |
| 200 മീറ്റർ | പിഎൻ10 | 500 ഡോളർ | 8.4 വർഗ്ഗം: | 37 | സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തു |
| 200 മീറ്റർ | പിഎൻ10 | 1000 ഡോളർ | 8.4 വർഗ്ഗം: | 60 | സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തു |
| 250 മീറ്റർ | പിഎൻ10 | 1000 ഡോളർ | 9 | 78 | സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തു |
| 300 ഡോളർ | പിഎൻ10 | 100 100 कालिक | 9.6 समान | 41 | സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തു |
| 300 ഡോളർ | പിഎൻ10 | 200 മീറ്റർ | 9.6 समान | 44 | സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തു |
| 300 ഡോളർ | പിഎൻ10 | 300 ഡോളർ | 9.6 समान | 49 | സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തു |
| 300 ഡോളർ | പിഎൻ10 | 400 ഡോളർ | 9.6 समान | 60 | സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തു |
| 300 ഡോളർ | പിഎൻ10 | 500 ഡോളർ | 9.6 समान | 72 | സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തു |
| 300 ഡോളർ | പിഎൻ10 | 1000 ഡോളർ | 9.6 समान | 130 (130) | സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തു |














