അപേക്ഷ
കുടിവെള്ളത്തിനും +70°C വരെയുള്ള ന്യൂട്രൽ ദ്രാവകങ്ങൾക്കുമുള്ള ഡക്റ്റൈൽ കാസ്റ്റ് ഇരുമ്പ് ഫിറ്റിംഗുകൾ
സാങ്കേതിക സവിശേഷതകൾ
- EN1092-2 അനുസരിച്ച് ഫ്ലേഞ്ച് എൻഡ് കണക്ഷനുകൾ: PN10/PN16
- EN545 അനുസരിച്ച് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നു
- പരമാവധി പ്രവർത്തന സമ്മർദ്ദം: PN16 / 16 ബാർ
- പ്രവർത്തന താപനില: 0°C – +70°C
- നിറം RAL5015
- പൊടി എപ്പോക്സി കോട്ടിംഗ് 250 μm കനം
- ഡക്റ്റൈൽ ഇരുമ്പ് EN-GJS-500-7 കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ബോഡി
അളവുകൾ
| ഡിഎൻ1 | ഡിഎൻ2 | L | H | e1 | e2 | ഫ്ലോർ ഡ്രില്ലിംഗ് | ഭാരം | സ്റ്റോക്ക് |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 50 | 300 ഡോളർ | 150 മീറ്റർ | 7,0, | 7,0, | പിഎൻ10/16 | 11,5, | സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തു |
| 65 | 50 | 330 (330) | 160 | 7,0, | 7,0, | പിഎൻ10/16 | 12,0 മ | സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തു |
| 65 | 65 | 330 (330) | 165 | 7,0, | 7,0, | പിഎൻ10/16 | 13,0 മ | സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തു |
| 80 | 50 | 310 (310) | 150 മീറ്റർ | 7,0, | 7,0, | പിഎൻ10/16 | 14,2,2, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 14, 2, 2, 2, 3 | സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തു |
| 80 | 65 | 320 अन्या | 165 | 7,0, | 7,0, | പിഎൻ10/16 | 15,0 മ | സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തു |
| 80 | 80 | 330 (330) | 165 | 7,0, | 7,0, | പിഎൻ10/16 | 15,6, 15,6, | സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തു |
| 100 100 कालिक | 50 | 320 अन्या | 170 | 7,2, 7,2, 7,2, 7, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 2, 2, 3, 4, 54, 5, 7, 2, 2, 7, 2, 2, 3, 4, 5, 7, 2, 7, 2, 2, 4, | 7,0, | പിഎൻ10/16 | 18,4, 18, 18, 18 | സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തു |
| 100 100 कालिक | 65 | 360अनिका अनिक� | 175 | 7,2, 7,2, 7,2, 7, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 2, 2, 3, 4, 54, 5, 7, 2, 2, 7, 2, 2, 3, 4, 5, 7, 2, 7, 2, 2, 4, | 7,0, | പിഎൻ10/16 | 18,4, 18, 18, 18 | സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തു |
| 100 100 कालिक | 80 | 330 (330) | 175 | 7,2, 7,2, 7,2, 7, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 2, 2, 3, 4, 54, 5, 7, 2, 2, 7, 2, 2, 3, 4, 5, 7, 2, 7, 2, 2, 4, | 7,0, | പിഎൻ10/16 | 18,4, 18, 18, 18 | സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തു |
| 100 100 कालिक | 100 100 कालिक | 360अनिका अनिक� | 180 (180) | 7,2, 7,2, 7,2, 7, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 2, 2, 3, 4, 54, 5, 7, 2, 2, 7, 2, 2, 3, 4, 5, 7, 2, 7, 2, 2, 4, | 7,2, 7,2, 7,2, 7, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 2, 2, 3, 4, 54, 5, 7, 2, 2, 7, 2, 2, 3, 4, 5, 7, 2, 7, 2, 2, 4, | പിഎൻ10/16 | 19,3, | സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തു |
| 150 മീറ്റർ | 50 | 335 - അൾജീരിയ | 180 (180) | 7,8,1, 1, 2, 3, 8, 1, 2 | 7,0, | പിഎൻ10/16 | 27,8, 1, 2, 3, 5, 8, 1, 2, 8, | സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തു |
| 150 മീറ്റർ | 65 | 440 (440) | 205 | 7,8,1, 1, 2, 3, 8, 1, 2 | 7,0, | പിഎൻ10/16 | 28,5, | സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തു |
| 150 മീറ്റർ | 80 | 360अनिका अनिक� | 205 | 7,8,1, 1, 2, 3, 8, 1, 2 | 7,0, | പിഎൻ10/16 | 28,5, | സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തു |
| 150 മീറ്റർ | 100 100 कालिक | 440 (440) | 205 | 7,8,1, 1, 2, 3, 8, 1, 2 | 7,2, 7,2, 7,2, 7, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 2, 2, 3, 4, 54, 5, 7, 2, 2, 7, 2, 2, 3, 4, 5, 7, 2, 7, 2, 2, 4, | പിഎൻ10/16 | 29,5, | സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തു |
| 150 മീറ്റർ | 100 100 कालिक | 360अनिका अनिक� | 205 | 7,8,1, 1, 2, 3, 8, 1, 2 | 7,2, 7,2, 7,2, 7, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 2, 2, 3, 4, 54, 5, 7, 2, 2, 7, 2, 2, 3, 4, 5, 7, 2, 7, 2, 2, 4, | പിഎൻ10/16 | 29,5, | സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തു |
| 150 മീറ്റർ | 150 മീറ്റർ | 440 (440) | 215 മാപ്പ് | 7,8,1, 1, 2, 3, 8, 1, 2 | 7,8,1, 1, 2, 3, 8, 1, 2 | പിഎൻ10/16 | 32,5, | സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തു |
| 150 മീറ്റർ | 150 മീറ്റർ | 390 (390) | 215 മാപ്പ് | 7,8,1, 1, 2, 3, 8, 1, 2 | 7,8,1, 1, 2, 3, 8, 1, 2 | പിഎൻ10/16 | 32,5, | സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തു |
| 200 മീറ്റർ | 50 | 380 മ്യൂസിക് | 225 स्तुत्रीय | 8,4, 4, 8, 4, 8 | 7,0, | പിഎൻ10/16 | 32 | സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തു |
| 200 മീറ്റർ | 65 | 380 മ്യൂസിക് | 225 स्तुत्रीय | 8,4, 4, 8, 4, 8 | 7,0, | പിഎൻ10/16 | 32,8, | സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തു |
| 200 മീറ്റർ | 80 | 380 മ്യൂസിക് | 225 स्तुत्रीय | 8,4, 4, 8, 4, 8 | 7,0, | പിഎൻ10 | 34,9 മ | സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തു |
| 200 മീറ്റർ | 100 100 कालिक | 400 ഡോളർ | 230 (230) | 8,4, 4, 8, 4, 8 | 7,2, 7,2, 7,2, 7, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 2, 2, 3, 4, 54, 5, 7, 2, 2, 7, 2, 2, 3, 4, 5, 7, 2, 7, 2, 2, 4, | പിഎൻ10 | 36,7, | സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തു |
| 200 മീറ്റർ | 100 100 कालिक | 400 ഡോളർ | 230 (230) | 8,4, 4, 8, 4, 8 | 7,2, 7,2, 7,2, 7, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 2, 2, 3, 4, 54, 5, 7, 2, 2, 7, 2, 2, 3, 4, 5, 7, 2, 7, 2, 2, 4, | പിഎൻ16 | 36,7, | സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തു |
| 200 മീറ്റർ | 150 മീറ്റർ | 460 (460) | 245 स्तुत्र 245 | 8,4, 4, 8, 4, 8 | 7,8,1, 1, 2, 3, 8, 1, 2 | പിഎൻ10 | 42,6, | സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തു |
| 200 മീറ്റർ | 150 മീറ്റർ | 460 (460) | 245 स्तुत्र 245 | 8,4, 4, 8, 4, 8 | 7,8,1, 1, 2, 3, 8, 1, 2 | പിഎൻ16 | 42,6, | സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തു |
| 200 മീറ്റർ | 200 മീറ്റർ | 460 (460) | 260 प्रवानी | 8,4, 4, 8, 4, 8 | 8,4, 4, 8, 4, 8 | പിഎൻ10 | 49,0 (49,0) | സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തു |
| 200 മീറ്റർ | 200 മീറ്റർ | 460 (460) | 260 प्रवानी | 8,4, 4, 8, 4, 8 | 8,4, 4, 8, 4, 8 | പിഎൻ16 | 49,0 (49,0) | സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തു |
| 250 മീറ്റർ | 65 | 505 | 265 (265) | 9,0 മഷി | 7,0, | പിഎൻ10 | 45,0 (45,0) | സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തു |
| 250 മീറ്റർ | 80 | 405 | 265 (265) | 9,0 മഷി | 7,0, | പിഎൻ10 | 48,0 (48,0) | സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തു |
| 250 മീറ്റർ | 100 100 कालिक | 425 | 270 अनिक | 9,0 മഷി | 7,2, 7,2, 7,2, 7, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 2, 2, 3, 4, 54, 5, 7, 2, 2, 7, 2, 2, 3, 4, 5, 7, 2, 7, 2, 2, 4, | പിഎൻ10 | 52,6, | സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തു |
| 250 മീറ്റർ | 100 100 कालिक | 425 | 270 अनिक | 9,0 മഷി | 7,2, 7,2, 7,2, 7, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 2, 2, 3, 4, 54, 5, 7, 2, 2, 7, 2, 2, 3, 4, 5, 7, 2, 7, 2, 2, 4, | പിഎൻ16 | 52,6, | സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തു |
| 250 മീറ്റർ | 150 മീറ്റർ | 485 485 ന്റെ ശേഖരം | 280 (280) | 9,0 മഷി | 7,5, 7,5, | പിഎൻ10 | 62,0 (62,0) | സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തു |
| 250 മീറ്റർ | 150 മീറ്റർ | 485 485 ന്റെ ശേഖരം | 280 (280) | 9,0 മഷി | 7,5, 7,5, | പിഎൻ16 | 62,0 (62,0) | സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തു |
| 250 മീറ്റർ | 200 മീറ്റർ | 540 (540) | 290 (290) | 9,0 മഷി | 8,4, 4, 8, 4, 8 | പിഎൻ10 | 64,8 മേരിലാൻഡ് | സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തു |
| 250 മീറ്റർ | 200 മീറ്റർ | 540 (540) | 290 (290) | 9,0 മഷി | 8,4, 4, 8, 4, 8 | പിഎൻ16 | 64,8 മേരിലാൻഡ് | സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തു |
| 250 മീറ്റർ | 250 മീറ്റർ | 600 ഡോളർ | 300 ഡോളർ | 9,0 മഷി | 9,0 മഷി | പിഎൻ10 | 89,0 (0) | സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തു |
| 250 മീറ്റർ | 250 മീറ്റർ | 600 ഡോളർ | 300 ഡോളർ | 9,0 മഷി | 9,0 മഷി | പിഎൻ16 | 89,0 (0) | സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തു |
| 300 ഡോളർ | 80 | 425 | 290 (290) | 9,6, | 7,0, | പിഎൻ10 | 62,0 (62,0) | സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തു |
| 300 ഡോളർ | 80 | 425 | 290 (290) | 9,6, | 7,0, | പിഎൻ16 | 62,0 (62,0) | സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തു |
| 300 ഡോളർ | 100 100 कालिक | 450 മീറ്റർ | 300 ഡോളർ | 9,6, | 7,2, 7,2, 7,2, 7, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 2, 2, 3, 4, 54, 5, 7, 2, 2, 7, 2, 2, 3, 4, 5, 7, 2, 7, 2, 2, 4, | പിഎൻ10 | 65,0 (65,0) | സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തു |
| 300 ഡോളർ | 100 100 कालिक | 450 മീറ്റർ | 300 ഡോളർ | 9,6, | 7,2, 7,2, 7,2, 7, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 2, 2, 3, 4, 54, 5, 7, 2, 2, 7, 2, 2, 3, 4, 5, 7, 2, 7, 2, 2, 4, | പിഎൻ16 | 65,0 (65,0) | സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തു |
| 300 ഡോളർ | 150 മീറ്റർ | 505 | 310 (310) | 9,6, | 7,5, 7,5, | പിഎൻ10 | 72,0 (72,0) | സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തു |
| 300 ഡോളർ | 150 മീറ്റർ | 505 | 310 (310) | 9,6, | 7,5, 7,5, | പിഎൻ16 | 72,0 (72,0) | സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തു |
| 300 ഡോളർ | 200 മീറ്റർ | 565 (565) | 320 अन्या | 9,6, | 8,4, 4, 8, 4, 8 | പിഎൻ10 | 85,0 (0,000) | സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തു |
| 300 ഡോളർ | 200 മീറ്റർ | 565 (565) | 320 अन्या | 9,6, | 8,4, 4, 8, 4, 8 | പിഎൻ16 | 85,0 (0,000) | സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തു |
| 300 ഡോളർ | 250 മീറ്റർ | 620 - | 330 (330) | 9,6, | 9,0 മഷി | പിഎൻ10 | 90,0 (0) | സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തു |
| 300 ഡോളർ | 300 ഡോളർ | 680 - ഓൾഡ്വെയർ | 340 (340) | 9,6, | 9,6, | പിഎൻ10 | 100,9, | സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തു |
| 300 ഡോളർ | 300 ഡോളർ | 680 - ഓൾഡ്വെയർ | 340 (340) | 9,6, | 9,6, | പിഎൻ16 | 100,9, | സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തു |
| 350 മീറ്റർ | 350 മീറ്റർ | 760 - ഓൾഡ്വെയർ | 380 മ്യൂസിക് | 10,2, | 10,2, | പിഎൻ10 | 128,0 (128,0) | സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തു |
| 400 ഡോളർ | 100 100 कालिक | 490 (490) | 350 മീറ്റർ | 10,2, | 7,2, 7,2, 7,2, 7, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 2, 2, 3, 4, 54, 5, 7, 2, 2, 7, 2, 2, 3, 4, 5, 7, 2, 7, 2, 2, 4, | പിഎൻ10 | 94,0 (0,000) | സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തു |
| 400 ഡോളർ | 150 മീറ്റർ | 550 (550) | 350 മീറ്റർ | 10,8 മുകളിലേക്ക് | 7,5, 7,5, | പിഎൻ10 | 103,5 | സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തു |
| 400 ഡോളർ | 200 മീറ്റർ | 610 - ഓൾഡ്വെയർ | 350 മീറ്റർ | 10,8 മുകളിലേക്ക് | 8,4, 4, 8, 4, 8 | പിഎൻ10 | 113,1, | സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തു |
| 400 ഡോളർ | 250 മീറ്റർ | 665 (665) | 380 മ്യൂസിക് | 10,8 മുകളിലേക്ക് | 9,0 മഷി | പിഎൻ10 | 125,1, 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 1 | സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തു |
| 400 ഡോളർ | 300 ഡോളർ | 725 | 400 ഡോളർ | 10,8 മുകളിലേക്ക് | 9,6, | പിഎൻ10 | 138,4, | സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തു |
| 400 ഡോളർ | 400 ഡോളർ | 840 | 420 (420) | 10,8 മുകളിലേക്ക് | 10,8 മുകളിലേക്ക് | പിഎൻ10 | 163, 3, 3, 3, 3, | സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തു |
| 500 ഡോളർ | 80 | 515 | 400 ഡോളർ | 12,0 മ | 7 | പിഎൻ10 | 129,5 | സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തു |
| 500 ഡോളർ | 100 100 कालिक | 535 (535) | 410 (410) | 12,0 മ | 7,2, 7,2, 7,2, 7, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 2, 2, 3, 4, 54, 5, 7, 2, 2, 7, 2, 2, 3, 4, 5, 7, 2, 7, 2, 2, 4, | പിഎൻ10 | 133,5, | സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തു |
| 500 ഡോളർ | 150 മീറ്റർ | 600 ഡോളർ | 415 | 12,0 മ | 7,8,1, 1, 2, 3, 8, 1, 2 | പിഎൻ10 | 146, | സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തു |
| 500 ഡോളർ | 200 മീറ്റർ | 650 (650) | 430 (430) | 12,0 മ | 8,4, 4, 8, 4, 8 | പിഎൻ10 | 157,5, | സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തു |
| 500 ഡോളർ | 250 മീറ്റർ | 680 - ഓൾഡ്വെയർ | 500 ഡോളർ | 12,0 മ | 8,4, 4, 8, 4, 8 | പിഎൻ10 | 166,9 | സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തു |
| 500 ഡോളർ | 300 ഡോളർ | 740 | 480 (480) | 12,0 മ | 9,6, | പിഎൻ10 | 150,0 (0) | സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തു |
| 500 ഡോളർ | 400 ഡോളർ | 885 | 500 ഡോളർ | 12,0 മ | 10,8 മുകളിലേക്ക് | പിഎൻ10 | 216,9 | സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തു |
| 500 ഡോളർ | 500 ഡോളർ | 1000 ഡോളർ | 450 മീറ്റർ | 12,0 മ | 12,0 മ | പിഎൻ10 | 252,0 (0) | സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തു |
| 600 ഡോളർ | 100 100 कालिक | 550 (550) | 450 മീറ്റർ | 13,2, | 7,2, 7,2, 7,2, 7, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 2, 2, 3, 4, 54, 5, 7, 2, 2, 7, 2, 2, 3, 4, 5, 7, 2, 7, 2, 2, 4, | പിഎൻ10 | 180,4, | സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തു |
| 600 ഡോളർ | 150 മീറ്റർ | 650 (650) | 450 മീറ്റർ | 13,2, | 7,8,1, 1, 2, 3, 8, 1, 2 | പിഎൻ10 | 203,8, स्त्रीय, स्त्री, | സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തു |
| 600 ഡോളർ | 200 മീറ്റർ | 700 अनुग | 480 (480) | 13,2, | 8,4, 4, 8, 4, 8 | പിഎൻ10 | 211,0 (211,0) | സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തു |
| 600 ഡോളർ | 250 മീറ്റർ | 740 | 500 ഡോളർ | 13,2, | 8,4, 4, 8, 4, 8 | പിഎൻ10 | 230,0 (0) | സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തു |
| 600 ഡോളർ | 300 ഡോളർ | 810 | 530 (530) | 13,2, | 9,6, | പിഎൻ10 | 250,0 (0) | സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തു |
| 600 ഡോളർ | 400 ഡോളർ | 930 (930) | 545 | 13,2, | 10,8 മുകളിലേക്ക് | പിഎൻ10 | 285,8, | സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തു |
| 600 ഡോളർ | 500 ഡോളർ | 1000 ഡോളർ | 550 (550) | 13,2, | 12,0 മ | പിഎൻ10 | 314,1, 1, 2 | സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തു |
| 600 ഡോളർ | 600 ഡോളർ | 1100 (1100) | 550 (550) | 13,2, | 13,2, | പിഎൻ10 | 355,0 (0) | സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തു |














