അപേക്ഷ
കുടിവെള്ളത്തിനും +70°C വരെയുള്ള ന്യൂട്രൽ ദ്രാവകങ്ങൾക്കുമുള്ള ഡക്റ്റൈൽ കാസ്റ്റ് ഇരുമ്പ് ഫിറ്റിംഗുകൾ
സാങ്കേതിക സവിശേഷതകൾ
- EN1092-2 അനുസരിച്ച് ഫ്ലേഞ്ച് എൻഡ് കണക്ഷനുകൾ: PN10/PN16
- EN545 അനുസരിച്ച് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നു
- പരമാവധി പ്രവർത്തന സമ്മർദ്ദം: PN16 / 16 ബാർ
- പ്രവർത്തന താപനില: 0°C – +70°C
- നിറം RAL5015
- പൊടി എപ്പോക്സി കോട്ടിംഗ് 250 μm കനം
- ഡക്റ്റൈൽ ഇരുമ്പ് EN-GJS-500-7 കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ബോഡി
അളവുകൾ
| ഡിഎൻ1 | ഡിഎൻ2 | ഫ്ലേഞ്ച് ഡ്രിൽ. | L | e1 | e2 | ഭാരം | സ്റ്റോക്ക് |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 50 | പിഎൻ10/16 | 200 മീറ്റർ | 7 | 7 | 5.8 अनुक्षित | സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തു |
| 80 | 50 | പിഎൻ10/16 | 200 മീറ്റർ | 7 | 7 | 5.9 संपि� | സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തു |
| 80 | 65 | പിഎൻ10/16 | 200 മീറ്റർ | 7 | 7 | 6 | സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തു |
| 100 100 कालिक | 50 | പിഎൻ10/16 | 200 മീറ്റർ | 7.2 വർഗ്ഗം: | 7 | 6.8 - अन्या के समान के स्तुत्र | സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തു |
| 100 100 कालिक | 65 | പിഎൻ10/16 | 200 മീറ്റർ | 7.2 വർഗ്ഗം: | 7 | 8.8 മ്യൂസിക് | സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തു |
| 100 100 कालिक | 80 | പിഎൻ10/16 | 200 മീറ്റർ | 7.2 വർഗ്ഗം: | 7 | 8 | സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തു |
| 125 | 100 100 कालिक | പിഎൻ10/16 | 200 മീറ്റർ | 7.4 വർഗ്ഗം: | 7 | 8.5 अंगिर के समान | സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തു |
| 150 മീറ്റർ | 50 | പിഎൻ10/16 | 200 മീറ്റർ | 7.8 समान | 7 | 9.7 समान | സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തു |
| 150 മീറ്റർ | 65 | പിഎൻ10/16 | 200 മീറ്റർ | 7.8 समान | 7 | 9.8 समान | പ്രി ഓർഡർ |
| 150 മീറ്റർ | 80 | പിഎൻ10/16 | 200 മീറ്റർ | 7.8 समान | 7 | 10 | സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തു |
| 150 മീറ്റർ | 100 100 कालिक | പിഎൻ10/16 | 200 മീറ്റർ | 7.8 समान | 7.2 വർഗ്ഗം: | 10.1 വർഗ്ഗീകരണം | സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തു |
| 200 മീറ്റർ | 80 | പിഎൻ10 | 300 ഡോളർ | 8.4 വർഗ്ഗം: | 7 | 17.5 | സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തു |
| 200 മീറ്റർ | 80 | പിഎൻ16 | 300 ഡോളർ | 8.4 വർഗ്ഗം: | 7 | 17.5 | സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തു |
| 200 മീറ്റർ | 100 100 कालिक | പിഎൻ10 | 300 ഡോളർ | 8.4 വർഗ്ഗം: | 7.2 വർഗ്ഗം: | 21.9 स्तुत्र 21.9 स्तु� | സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തു |
| 200 മീറ്റർ | 100 100 कालिक | പിഎൻ16 | 300 ഡോളർ | 8.4 വർഗ്ഗം: | 7.2 വർഗ്ഗം: | 21.9 स्तुत्र 21.9 स्तु� | സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തു |
| 200 മീറ്റർ | 150 മീറ്റർ | പിഎൻ10 | 300 ഡോളർ | 8.4 വർഗ്ഗം: | 7.8 समान | 22.7 समानिक स्तुत्र 22.7 समानी स्तुत्र 22.7 | സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തു |
| 200 മീറ്റർ | 150 മീറ്റർ | പിഎൻ16 | 300 ഡോളർ | 8.4 വർഗ്ഗം: | 7.8 समान | 22.7 समानिक स्तुत्र 22.7 समानी स्तुत्र 22.7 | സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തു |
| 250 മീറ്റർ | 100 100 कालिक | പിഎൻ10 | 300 ഡോളർ | 9 | 7.2 വർഗ്ഗം: | 24.2 (24.2) | സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തു |
| 250 മീറ്റർ | 100 100 कालिक | പിഎൻ16 | 300 ഡോളർ | 9 | 7.2 വർഗ്ഗം: | 24.2 (24.2) | സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തു |
| 250 മീറ്റർ | 150 മീറ്റർ | പിഎൻ10 | 300 ഡോളർ | 9 | 7.8 समान | 26 | സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തു |
| 250 മീറ്റർ | 150 മീറ്റർ | പിഎൻ16 | 300 ഡോളർ | 9 | 7.8 समान | 26 | സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തു |
| 250 മീറ്റർ | 200 മീറ്റർ | പിഎൻ10 | 300 ഡോളർ | 9 | 8.4 വർഗ്ഗം: | 29.5 स्तुत्र29.5 | സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തു |
| 250 മീറ്റർ | 200 മീറ്റർ | പിഎൻ16 | 300 ഡോളർ | 9 | 8.4 വർഗ്ഗം: | 29.5 स्तुत्र29.5 | സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തു |
| 300 ഡോളർ | 100 100 कालिक | പിഎൻ10 | 300 ഡോളർ | 9.6 समान | 7.2 വർഗ്ഗം: | 30.3 समान स्तुत्र स् | സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തു |
| 300 ഡോളർ | 100 100 कालिक | പിഎൻ16 | 300 ഡോളർ | 9.6 समान | 7.2 വർഗ്ഗം: | 30.3 समान स्तुत्र स् | സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തു |
| 300 ഡോളർ | 150 മീറ്റർ | പിഎൻ10 | 300 ഡോളർ | 9.6 समान | 7.8 समान | 32.1 32.1 ഡെവലപ്പറിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ഇനങ്ങൾ | സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തു |
| 300 ഡോളർ | 200 മീറ്റർ | പിഎൻ10 | 300 ഡോളർ | 9.6 समान | 8.4 വർഗ്ഗം: | 33 | സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തു |
| 300 ഡോളർ | 200 മീറ്റർ | പിഎൻ16 | 300 ഡോളർ | 9.6 समान | 8.4 വർഗ്ഗം: | 33 | സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തു |
| 300 ഡോളർ | 250 മീറ്റർ | പിഎൻ10 | 300 ഡോളർ | 9.6 समान | 9 | 34 | സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തു |
| 300 ഡോളർ | 250 മീറ്റർ | പിഎൻ16 | 300 ഡോളർ | 9.6 समान | 9 | 34 | സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തു |
| 400 ഡോളർ | 100 100 कालिक | പിഎൻ10 | 300 ഡോളർ | 10.8 മ്യൂസിക് | 9 | 51 | സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തു |
| 400 ഡോളർ | 150 മീറ്റർ | പിഎൻ10 | 300 ഡോളർ | 10.8 മ്യൂസിക് | 9 | 51 | സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തു |
| 400 ഡോളർ | 200 മീറ്റർ | പിഎൻ10 | 300 ഡോളർ | 10.8 മ്യൂസിക് | 9 | 73.5 | സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തു |
| 400 ഡോളർ | 250 മീറ്റർ | പിഎൻ10 | 300 ഡോളർ | 10.8 മ്യൂസിക് | 9 | 50 | സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തു |
| 400 ഡോളർ | 300 ഡോളർ | പിഎൻ10 | 300 ഡോളർ | 10.8 മ്യൂസിക് | 9 | 58 | സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തു |
| 500 ഡോളർ | 300 ഡോളർ | പിഎൻ10 | 300 ഡോളർ | 12 | 12 | 110 (110) | സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തു |
| 500 ഡോളർ | 400 ഡോളർ | പിഎൻ10 | 300 ഡോളർ | 12 | 12 | 94 | പ്രി ഓർഡർ |
| 600 ഡോളർ | 300 ഡോളർ | പിഎൻ10 | 400 ഡോളർ | 13.2. | 13.2. | 152 (അഞ്ചാം പാദം) | പ്രി ഓർഡർ |
| 600 ഡോളർ | 400 ഡോളർ | പിഎൻ10 | 300 ഡോളർ | 13.2. | 13.2. | 142 (അഞ്ചാം പാദം) | പ്രി ഓർഡർ |














